噴霧干燥造粒在干燥設(shè)備的同時(shí)進(jìn)行造粒,此裝置有以下的特點(diǎn):
① 噴霧干燥制粒機(jī)設(shè)備容積小,蒸發(fā)強(qiáng)度高,真正實(shí)現(xiàn)了小設(shè)備大生產(chǎn)。
② 噴霧干燥制粒熱效率高,一般在60%以上。
③ 流化床層溫度比較低,而且溫度相對(duì)穩(wěn)定,適用于多糖成分,粘稠性強(qiáng)或熱敏性物料干燥。
④ 所得顆粒狀產(chǎn)品的潤(rùn)濕性、溶解性都很好,粉塵少,無(wú)污染。且物料的流動(dòng)性較好,節(jié)約包裝材料。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | ...... | |
項(xiàng)目 | |||||||||||
原料容器容量 | L | 12 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
供液量 | Kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-10 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 | |
液體比重 | Kg/L | ≤1.3 | |||||||||
風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
輔助鼓風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
噪音 | db | 小于75db | |||||||||
壓縮空氣壓強(qiáng) | M3/min | 0.6 | |||||||||
蒸汽耗量 | Kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | |
電加熱功率 | Kw | 6 | 9 | ||||||||
主機(jī)尺寸 | 高(mm) | 2600 | 2600 | 3120 | 3680 | 3690 | 3920 | 4160 | 4240 | 4760 | |
寬(mm) | 760 | 860 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽(yáng)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:555125 管理登陸